模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,购置日期,厂家,使用年限,维修记录,保养记录,使用状态 |
设备领用管理 | 领用人,领用日期,归还日期,领用目的,使用部门,设备编号,设备名称 |
设备维修管理 | 维修日期,故障描述,维修人员,维修费用,设备编号,设备名称,维修部门,维修状态,维修记录 |
设备维护管理 | 保养日期,保养内容,保养人员,设备编号,设备名称,保养部门,保养记录 |
设备报废处理 | 报废日期,报废原因,报废部门,设备编号,设备名称,报废记录,财务处理 |
设备巡检管理 | 巡检日期,巡检人员,巡检内容,设备编号,设备名称,巡检记录 |
设备库存管理 | 库存数量,设备编号,设备名称,规格型号,购置日期,厂家,存放位置,使用状态,库存记录 |
设备资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,购置日期,厂家,使用年限,当前价值,资产记录 |
设备调拨管理 | 调拨日期,调拨原因,调拨部门,调入部门,设备编号,设备名称,调拨记录 |
设备借还管理 | 借出日期,归还日期,借出人,归还人,借出部门,设备编号,设备名称,借还记录 |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,购置日期,厂家,资产编号,借出记录,调拨记录,维修记录,保养记录,报废记录,使用状态 |
设备保险管理 | 保险起始日期,保险截止日期,保险费用,保险公司,投保部门,设备编号,设备名称,保险记录 |
设备验收管理 | 验收日期,验收人员,验收内容,设备编号,设备名称,验收结果,验收记录 |
设备投资管理 | 投资日期,投资金额,设备编号,设备名称,投资部门,投资记录 |
设备库存预警 | 库存数量,设备编号,设备名称,规格型号,购置日期,厂家,存放位置,使用状态,预警记录 |
设备成本管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,购置日期,厂家,使用年限,维修记录,保养记录,使用状态,成本记录 |
设备运行管理 | 设备编号,设备名称,运行时间,运行部门,运行记录,使用状态 |
设备保养计划管理 | 保养计划编号,保养设备编号,保养设备名称,保养日期,保养内容,保养人员,保养部门,保养记录 |
设备维修计划管理 | 维修计划编号,维修设备编号,维修设备名称,维修日期,维修内容,维修人员,维修部门,维修记录 |
设备采购管理 | 采购日期,采购金额,采购部门,采购人员,设备编号,设备名称,购买数量,采购记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |